
» Incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Gli atti di nomina, con l’indicazione della durata dell’incarico, sono disponibili al seguente link: Vai al contenuto della pagina
| Cognome e nome | Altri incarichi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIPRANDI PIERLUIGI | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| ALLIEVI ELISABETTA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | --- | |||
| AMICARELLI FABIO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| ANGELINI CARLO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| ARCHI DAVIDE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | --- | |||
| ARDEMAGNI GIUSEPPINA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| AZZONE PAOLO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BACCARO LUCA | 2020 | --- | --- | --- | --- | |||
| BALTROCCHI MIRCO | 2020 | 2021 | --- | --- | --- | |||
| BALZAMO PIER PAOLO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BARBERI SALVATORE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BARBIERI FRANCO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | --- | |||
| BAROCCI FIORELLA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| BARONE MARIA LUIGIA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| BASILICO LUIGIA GIUSEPPA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| BELLONE STEFANO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| BELLONI PAOLO | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| BERRA SERGIO ANTONIO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BERTOLA GIORGIO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BESANA MARCO | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BESCHI MARIAROSA REGINA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BIANCHI MARIA GRAZIA | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| BINI FRANCESCO | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BOLLINA ROBERTO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BOMBELLI CESARE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BONVINI SIMONA GIUSEPPINA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| BORGHETTI ATTILIO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| BORGHETTI STEFANIA | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BORIN FRANCA | 2020 | --- | --- | --- | --- | |||
| BOSCAROLO MONICA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BOSELLI ENRICO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BOTTO GIOVANNI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BRUNO PAOLO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| BRUNO VERONICA | 2020 | --- | --- | --- | --- | |||
| BUCCI MIGUEL SIMON | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | --- | |||
| CALLIONI FEDERICO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| CANÍ ANDREA ENZO | --- | --- | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| CAPOBIANCO MARIO | --- | --- | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| CARDILE CARLO | --- | --- | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| CARTONI DAVIDE | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| CASSINERIO MAURO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| CASTOLDI MARCO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| CATTANEO GIORGIO LUCIANO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| CERMESONI MARIA LAURA | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| CHIAPPONI PAOLO | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| CHIERICI STEFANIA | 2020 | 2021 | 2022 | --- | --- | |||
| COATI PAOLA | 2020 | 2021 | 2022 | --- | --- | |||
| COLONNA CLARA | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| COPPETTI DANIELA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| COZZI CLAUDIO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| COZZI AMBROGIO LUIGI | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| CRESPI ENRICO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| CURCIO ROSANNA MARIADELAIDE | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| D’AVOLA GIOVANNI | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| DE ANGELIS GIUSEPPE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| DAVID ALESSANDRO | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| DE ANDREIS CHIARA | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| DE FILIPPI GIANLUCA FILIPPO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | --- | |||
| DE VUONO ANDREA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| DELL’ACQUA FRANCO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| DEMOLA LEONARDO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | --- | |||
| DENTICI ROBERTO GIUSEPPE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| DI CARLO DANIELA ANGIOLA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| DI NUOVO FRANCA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| DIVINO MARCELLO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| D’URBANO CORRADO | 2020 | --- | --- | --- | --- | |||
| DURELLO RENATO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | --- | |||
| ENGADDI ILARIA | --- | --- | --- | --- | 2024 | |||
| FAVAGROSSA GIAN MARIO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| FERLA MARIATERESA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| FERRANTI MATTEO | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| FERRARI FRANCO | --- | --- | 2022 | 2023 | --- | |||
| FERRARIO FULVIO MARIA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| FERRARIO EMANUELA MADDALENA MARIA | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| FERRATO FARIDA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| FARICCIOTTI ALESSIO GIUSEPPE | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| FIORENZA ANNA MARIA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| FONTANA FABIO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| FRANCO LOREDANA | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| FRANZESI ANTONINO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| FRIGERIO AMBROGIO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| FUMAGALLI SANDRO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| GALASSI ANDREA | --- | --- | --- | --- | 2024 | |||
| GARAVAGLIA ANGELO CARLO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | --- | |||
| GHETTI ELISA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| GIANI PATRIZIA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| GIANNINI ANTONELLA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| GISLON MASSIMO | 2020 | 2021 | --- | --- | --- | |||
| GIULIANI GIUSEPPE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| GRAPELLI LUCIANA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| GRASSI NOEMI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| GRECHI PIETRO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| GRECO COSETTA PASQUA | 2020 | --- | --- | --- | --- | |||
| GRECO STEFANO | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| GREGORI ANDREA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| GUENZI ELENA | --- | --- | --- | --- | 2024 | |||
| GUERRINI FABIO | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| GUFFANTI STEFANO ANTONELLO | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| GUTTADAURO RENZO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | --- | |||
| IANNIELLO ANDREA ANTONIO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| IOVINE SABATINO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| LAMPUGNANI DONATELLA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| LAVENI GIORGIO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| LOBBIANI ANDREINA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| LOCATI FABIO | 2020 | 2021 | 2022 | --- | --- | |||
| LODATO ANTONIO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| MAGATELLI RENATA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | --- | |||
| MAGGIO ALESSANDRO | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| MALTAGLIATI LUCA | --- | --- | --- | --- | 2024 | |||
| MANES GIANPIERO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| MARAZZA STEFANO | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| MARCHETTI GABRIELLA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Mariani Paola Maria | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| MARTELLI ALBERTO GIUSEPPE | 2020 | --- | --- | --- | --- | |||
| MARTIN MASSIMO MARIA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| MASCHERONI ANNALISA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| MATTIOLI MARCO | 2020 | 2021 | 2022 | --- | --- | |||
| MEREGALLI GUIDO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| MERLINI DAVID ALESSIO | --- | --- | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| MILLIACCIO CHIARA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| MINGAZZINI PIETRO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| MONACO IGINO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| MONDADORI MARISA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| MONGIAT RENATO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| MONZILLO GIUSEPPE | --- | 2021 | 2022 | --- | --- | |||
| MORANDI EUGENIO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| MUGGIASCA MARIA LUISA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| MUSAZZI MASSIMO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| MUSCO FLAVIA | --- | --- | --- | --- | 2024 | |||
| NERI FRANCESCO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| NIDO NICOLA | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| NOVATI PAOLA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| OMAZZI BARBARA | 2020 | 2021 | 2022 | --- | --- | |||
| ONORATI MONICA | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| OREFICE MARIA ANTONIETTA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| ORIANI SIMONETTA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| OTTAVIANO ROBERTO | 2020 | 2021 | 2022 | --- | --- | |||
| PALVARINI MICHELA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| PARDEA SERGIO STEFANO | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| PERI ANDREA | 2020 | --- | --- | --- | --- | |||
| PERCUDANI MAURO EMILIO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| PERONE CLAUDIO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| PEROTTA DANIELE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| PESSINA CARLA MARIA | 2020 | 2021 | --- | --- | --- | |||
| PETILLO ALESSANDRO | --- | 2021 | 2022 | 2023 | --- | |||
| PINCIROLI GIUDITTA | 2020 | 2021 | --- | 2023 | --- | |||
| PICCOLI FRANCESCA | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| PLACENTINO ANGELO | --- | --- | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| PORRO ALFREDO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| PRATO KATIA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| PRESUTTO ETTORE | 2020 | --- | --- | --- | 2024 | |||
| RADICI FABIO | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| RAGNI PAOLO | 2020 | 2021 | --- | --- | --- | |||
| RATTI ALESSANDRA | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| RAVIGLIONE FEDERICO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| RESTELLI CARLO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| REZZONICO ROSSANO MASSIMO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| RICOTTI ISABELLA MIRANDA MARIA | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| RIGGIO MARIA GRAZIA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| RIGOLI ANTONIO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| RIGONI LUCA VITTORIO | --- | --- | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| RIZZI TATIANA | --- | 2021 | 2022 | --- | --- | |||
| ROSSI LAURA | --- | --- | --- | --- | 2024 | |||
| ROSSI SIMONA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| RUOCCO GIUSEPPE | --- | --- | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| SABATINI ISOLINA CARMEN SABRINA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| SAIBENI SIMONE | --- | --- | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| SAMPIETRO GIANLUCA MATTEO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| SAVINO RENATO | 2020 | 2021 | 2022 | --- | --- | |||
| SCANO LORENA | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| SILVESTRO ANTONINO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| SIMEONI FABRIZIA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| SOFIA MICHELE | 2020 | 2021 | --- | --- | --- | |||
| SOMMARIVA MAURO ENRICO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| SPOLTI SIMONA CATERINA | --- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| STROZZI MARCO ALBERTO | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| TARONNA SAVERIO | --- | --- | --- | --- | 2024 | |||
| TEATINI UGO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| TOIA MARIA CARMEN | --- | --- | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| TOMASICH ALESSANDRA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| TOMASSINI ELISABETTA | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| Toscano Marco Otto Maria | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| TRAPANI MARTINO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| TREMAMONDO JOHN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | --- | |||
| TRIFIRÒ GIULIANA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| VAGHI ADRIANO | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| VARCA VIRGINIA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| VERNICH MARIO | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| VIGANÒ MARIATERESA | 2020 | --- | --- | --- | --- | |||
| VIGNATI MARCO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| VILLA TIZIANA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| VISMARA ALESSANDRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| VITA MARGHERITA | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| VITTORI GUIDO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| ZAGO TIZIANO | 2020 | 2021 | 2022 | --- | --- | |||
| ZANICHELLI PAOLO | --- | --- | --- | 2023 | 2024 | |||
| ZOPPINI LAURA | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- : Non richiesto per cessazione dal servizio / incarico non attribuito
Ultima pubblicazione: 30/05/2025.